Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Дата | Цена |
Алматы - Нью-Йорк | 1 | 20:50 | 17:48 | Алматы | 18.02.2025 | от 238 655 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Нью-Йорк | 1 | 15:00 | 20:45 | Астана (Нурсултан) | 23.02.2025 | от 200 443 ₸ |
Караганда - Нью-Йорк | 1 | 23:55 | 16:40 | Караганда (Сары-Арка) | 23.02.2025 | от 1 492 133 ₸ |
Костанай - Нью-Йорк | 2 | 10:45 | 17:55 | Костанай (Наримановка) | 23.02.2025 | от 472 569 ₸ |
Шымкент - Нью-Йорк | 2 | 05:00 | 02:55 | Шымкент | 23.02.2025 | от 393 746 ₸ |
Павлодар - Нью-Йорк | 2 | 02:20 | 02:55 | Павлодар | | Найти |
Усть-Каменогорск - Нью-Йорк | 1 | 01:15 | 22:20 | Усть-Каменогорск | | Найти |
Актау - Нью-Йорк | 1 | 00:30 | 16:40 | Актау | 17.02.2025 | от 292 568 ₸ |
Атырау - Нью-Йорк | 1 | 01:00 | 16:40 | Атырау | 23.02.2025 | от 290 181 ₸ |
Актобе - Нью-Йорк | 2 | 05:20 | 02:55 | Актобе | 23.02.2025 | от 499 599 ₸ |
Уральск - Нью-Йорк | 2 | 03:00 | 22:05 | Уральск | | Найти |
Семей - Нью-Йорк | 2 | 12:45 | 15:00 | Семей | | Найти |
Москва - Нью-Йорк | прямой | 09:20 | 19:15 | Шереметьево | 18.02.2025 | от 216 895 ₸ |
Санкт-Петербург - Нью-Йорк | 1 | 07:30 | 19:50 | Пулково | 23.02.2025 | от 233 860 ₸ |
Тбилиси - Нью-Йорк | 1 | 01:45 | 17:45 | Имени Шота Руставели | 23.02.2025 | от 195 304 ₸ |
Тель-Авив - Нью-Йорк | прямой | 17:25 | 04:55 | Бен Гурион | 23.02.2025 | от 178 846 ₸ |
Стамбул - Нью-Йорк | прямой | 13:30 | 00:25 | Ататюрк | 20.03.2025 | от 139 189 ₸ |
Симферополь (Крым) - Нью-Йорк | 2 | 09:10 | 03:40 | Симферополь | | Найти |
Краснодар - Нью-Йорк | 1 | 02:30 | 16:40 | Пашковский | | Найти |
Киев - Нью-Йорк | прямой | 09:35 | 19:25 | Борисполь | | Найти |
Анталья - Нью-Йорк | 1 | 00:40 | 16:40 | Анталья | 23.02.2025 | от 157 619 ₸ |
Барселона - Нью-Йорк | прямой | 20:10 | 04:25 | Эль-Прат | 23.02.2025 | от 133 712 ₸ |
Баку - Нью-Йорк | прямой | 04:00 | 16:30 | им. Гейдара Алиева | 01.05.2025 | от 180 895 ₸ |
Прага - Нью-Йорк | прямой | 14:30 | 23:39 | имени Вацлава Гавела | 17.02.2025 | от 130 246 ₸ |
Ташкент - Нью-Йорк | прямой | 04:10 | 17:00 | Ташкент | 23.02.2025 | от 210 426 ₸ |
Бангкок - Нью-Йорк | 1 | 06:05 | 02:00 | Суварнабхуми | 23.02.2025 | от 196 987 ₸ |
Хургада - Нью-Йорк | 1 | 19:10 | 14:00 | Хургада | 23.02.2025 | от 207 113 ₸ |
Екатеринбург - Нью-Йорк | 1 | 02:00 | 16:40 | Кольцово | 18.02.2025 | от 236 334 ₸ |
Ереван - Нью-Йорк | 1 | 07:20 | 22:20 | Звартноц | 23.02.2025 | от 154 649 ₸ |
Одесса - Нью-Йорк | 1 | 07:55 | 23:15 | Одесса | | Найти |
Париж - Нью-Йорк | прямой | 10:45 | 18:50 | Шарль де Голль | 23.02.2025 | от 100 273 ₸ |
Варшава - Нью-Йорк | прямой | 13:25 | 22:40 | им. Фредерика Шопена | 23.02.2025 | от 141 788 ₸ |
Ашхабад - Нью-Йорк | 2 | 01:05 | 19:50 | Ашхабад | 23.02.2025 | от 339 070 ₸ |
Сочи (Адлер) - Нью-Йорк | 1 | 07:00 | 22:20 | Адлер | 18.02.2025 | от 188 023 ₸ |
Шарм-эль-Шейх - Нью-Йорк | 1 | 22:40 | 14:45 | Офира | 23.02.2025 | от 191 358 ₸ |
Дубай - Нью-Йорк | прямой | 07:30 | 21:25 | Дубай | 23.02.2025 | от 194 868 ₸ |
Рим - Нью-Йорк | прямой | 19:05 | 04:25 | Фьюмичино | 23.02.2025 | от 87 477 ₸ |
Львов - Нью-Йорк | 1 | 09:55 | 23:55 | Львов | | Найти |
Ларнака - Нью-Йорк | 1 | 13:20 | 04:20 | Ларнака | 23.02.2025 | от 143 309 ₸ |
Милан - Нью-Йорк | прямой | 17:10 | 02:00 | Мальпенса | 23.02.2025 | от 128 584 ₸ |
Тиват - Нью-Йорк | 2 | 10:25 | 01:30 | Тиват | 23.02.2025 | от 213 859 ₸ |
Пекин - Нью-Йорк | прямой | 04:05 | 17:10 | Пекин | 23.02.2025 | от 266 536 ₸ |
Амстердам - Нью-Йорк | прямой | 14:25 | 22:20 | Схипхол | 19.02.2025 | от 159 352 ₸ |
Пхукет - Нью-Йорк | 1 | 05:20 | 02:00 | Пхукет | 23.02.2025 | от 250 906 ₸ |
Бургас - Нью-Йорк | 1 | 07:00 | 00:15 | Бургас | 23.02.2025 | от 338 220 ₸ |
Ростов-на-Дону - Нью-Йорк | 1 | 02:20 | 16:40 | Платов | | Найти |
Берлин - Нью-Йорк | прямой | 10:40 | 19:30 | Тегель | 23.02.2025 | от 122 208 ₸ |
Франкфурт-на-Майне - Нью-Йорк | прямой | 12:20 | 20:50 | Франкфурт-на-Майне | 23.02.2025 | от 176 470 ₸ |
Бали (Денпасар) - Нью-Йорк | 1 | 12:15 | 10:30 | Нгура-Раи | 18.02.2025 | от 260 388 ₸ |
Гавана - Нью-Йорк | прямой | 21:20 | 00:40 | им. Хосе Марти | 23.02.2025 | от 113 837 ₸ |
Калининград - Нью-Йорк | 1 | 01:45 | 16:40 | Храброво | 23.02.2025 | от 268 007 ₸ |
Тенерифе - Нью-Йорк | прямой | 14:00 | 21:55 | Тенерифе Южный | 23.02.2025 | от 318 607 ₸ |
Лондон - Нью-Йорк | прямой | 10:25 | 18:05 | Хитроу | 23.02.2025 | от 118 475 ₸ |
Подгорица - Нью-Йорк | 1 | 07:00 | 21:07 | Подгорица | 23.02.2025 | от 173 587 ₸ |
Сеул - Нью-Йорк | прямой | 03:50 | 17:50 | Инчеон | 23.02.2025 | от 257 418 ₸ |
Лос-Анджелес - Нью-Йорк | прямой | 22:05 | 03:00 | Лонг-Бич | 23.02.2025 | от 22 752 ₸ |
Афины - Нью-Йорк | прямой | 07:55 | 18:25 | Элефтериос Веницелос | 23.02.2025 | от 182 840 ₸ |
Коломбо - Нью-Йорк | 1 | 16:35 | 12:55 | Бандаранаике | 23.02.2025 | от 338 471 ₸ |
Вена - Нью-Йорк | прямой | 11:45 | 21:15 | Швехат | 23.02.2025 | от 137 112 ₸ |
Майами - Нью-Йорк | прямой | 14:43 | 17:00 | Уэст-Палм-Бич | 18.02.2025 | от 14 899 ₸ |
Лиссабон - Нью-Йорк | прямой | 15:25 | 23:15 | Лиссабон | 23.02.2025 | от 137 685 ₸ |
Анапа - Нью-Йорк | 2 | 08:40 | 03:40 | Анапа | | Найти |
Будапешт - Нью-Йорк | прямой | 12:45 | 22:30 | им. Ференца Листа | 23.02.2025 | от 149 919 ₸ |
Салоники - Нью-Йорк | 1 | 12:50 | 02:20 | Салоники | 23.02.2025 | от 295 233 ₸ |
Мюнхен - Нью-Йорк | прямой | 17:05 | 01:55 | им. Франца Йозефа Штрауса | 25.02.2025 | от 146 584 ₸ |
Сургут - Нью-Йорк | 1 | 23:30 | 16:40 | Сургут | 23.02.2025 | от 316 519 ₸ |
Новосибирск - Нью-Йорк | 1 | 23:25 | 16:40 | Толмачёво | 23.02.2025 | от 268 835 ₸ |
Белград - Нью-Йорк | прямой | 08:50 | 18:50 | Белград | 23.02.2025 | от 124 878 ₸ |
Дели - Нью-Йорк | прямой | 21:05 | 11:55 | им. Индиры Ганди | 23.02.2025 | от 208 497 ₸ |
Рига - Нью-Йорк | 1 | 05:35 | 18:00 | Рига | 23.02.2025 | от 156 758 ₸ |
Самара - Нью-Йорк | 1 | 08:30 | 22:20 | Курумоч | 09.03.2025 | от 245 958 ₸ |
Мадрид - Нью-Йорк | прямой | 17:50 | 01:40 | Барахас | 23.02.2025 | от 131 706 ₸ |
Варна - Нью-Йорк | 1 | 16:45 | 14:00 | Варна | 23.02.2025 | от 281 784 ₸ |
Вильнюс - Нью-Йорк | 1 | 04:35 | 17:42 | Вильнюс | 23.02.2025 | от 161 216 ₸ |
Минеральные Воды - Нью-Йорк | 1 | 07:45 | 22:20 | Минеральные Воды | 23.02.2025 | от 212 519 ₸ |
Брюссель - Нью-Йорк | прямой | 11:00 | 19:00 | Брюссель | 23.02.2025 | от 140 649 ₸ |
Ницца - Нью-Йорк | прямой | 11:05 | 19:45 | Кот Д'Азур | 23.02.2025 | от 141 396 ₸ |
Шанхай - Нью-Йорк | прямой | 10:45 | 01:05 | Пудун | 17.02.2025 | от 273 462 ₸ |
Гуанчжоу - Нью-Йорк | прямой | 14:35 | 06:00 | Байюн | 23.02.2025 | от 299 184 ₸ |
Красноярск - Нью-Йорк | 1 | 04:05 | 22:20 | Емельяново | 23.02.2025 | от 284 628 ₸ |
Мале - Нью-Йорк | 1 | 15:20 | 12:35 | Мале | 23.02.2025 | от 469 594 ₸ |
Венеция - Нью-Йорк | прямой | 14:20 | 23:49 | Марко Поло | 23.02.2025 | от 137 488 ₸ |
Токио - Нью-Йорк | прямой | 10:40 | 23:10 | Нарита | 23.02.2025 | от 155 554 ₸ |
Ираклион (Крит) - Нью-Йорк | 1 | 12:50 | 02:20 | Н.Казантзакис | 23.02.2025 | от 255 277 ₸ |
Абу-Даби - Нью-Йорк | прямой | 08:35 | 23:00 | Абу-Даби | 23.02.2025 | от 184 372 ₸ |
Харьков - Нью-Йорк | 2 | 02:35 | 19:40 | Харьков | | Найти |
Хошимин - Нью-Йорк | 1 | 06:35 | 02:10 | Хошимин | 23.02.2025 | от 267 026 ₸ |
Чикаго - Нью-Йорк | прямой | 01:13 | 03:00 | О'Хара | 23.02.2025 | от 14 447 ₸ |
Стокгольм - Нью-Йорк | прямой | 18:45 | 03:05 | Арланда | 23.02.2025 | от 142 366 ₸ |
Аликанте - Нью-Йорк | 1 | 12:40 | 00:10 | Аликанте | 23.02.2025 | от 250 078 ₸ |
Кишинёв - Нью-Йорк | 1 | 07:40 | 23:10 | Кишинёв | 23.02.2025 | от 158 034 ₸ |
Нижний Новгород - Нью-Йорк | 1 | 08:40 | 22:20 | Стригино | 23.02.2025 | от 225 783 ₸ |
Челябинск - Нью-Йорк | 1 | 02:15 | 16:40 | Баландино | 23.02.2025 | от 273 042 ₸ |
Уфа - Нью-Йорк | 1 | 02:40 | 16:40 | Уфа | 23.02.2025 | от 235 375 ₸ |
Тюмень - Нью-Йорк | 1 | 00:25 | 16:40 | Рощино | 23.02.2025 | от 270 781 ₸ |
Бейрут - Нью-Йорк | 1 | 05:35 | 20:20 | Бейрут | 23.02.2025 | от 289 996 ₸ |
Каир - Нью-Йорк | прямой | 10:20 | 22:15 | Каир | 23.02.2025 | от 161 096 ₸ |
Тирана - Нью-Йорк | 1 | 05:15 | 18:40 | Ринас | 23.02.2025 | от 136 933 ₸ |
София - Нью-Йорк | 1 | 09:35 | 22:30 | София | 23.02.2025 | от 166 993 ₸ |
Бишкек - Нью-Йорк | 1 | 00:05 | 16:40 | Манас | 23.02.2025 | от 225 167 ₸ |
Малага - Нью-Йорк | прямой | 09:15 | 17:00 | Малага | 23.02.2025 | от 185 592 ₸ |
Душанбе - Нью-Йорк | 1 | 03:00 | 22:20 | Душанбе | 23.02.2025 | от 266 557 ₸ |
Хельсинки - Нью-Йорк | прямой | 12:45 | 21:40 | Вантаа | 23.02.2025 | от 173 696 ₸ |
Торонто - Нью-Йорк | прямой | 04:05 | 05:29 | Пирсон | 23.02.2025 | от 50 594 ₸ |
Женева - Нью-Йорк | прямой | 12:45 | 21:25 | Женева | 18.02.2025 | от 142 219 ₸ |
Тунис - Нью-Йорк | 1 | 13:35 | 02:00 | Карфаген | 23.02.2025 | от 254 143 ₸ |
Пунта-Кана - Нью-Йорк | прямой | 00:10 | 04:00 | Пунта Кана | 23.02.2025 | от 86 126 ₸ |
Пальма-де-Мальйорка - Нью-Йорк | прямой | 12:10 | 21:20 | Пальма-де-Майорка | 23.02.2025 | от 166 246 ₸ |
Сан-Франциско - Нью-Йорк | прямой | 09:15 | 14:00 | Сан-Франциско | 23.02.2025 | от 37 581 ₸ |
Цюрих - Нью-Йорк | прямой | 10:50 | 19:35 | Цюрих | 23.02.2025 | от 149 821 ₸ |
Гонконг - Нью-Йорк | прямой | 05:10 | 20:30 | Гонконг (международный) | 19.02.2025 | от 259 244 ₸ |
Бостон - Нью-Йорк | прямой | 12:10 | 13:00 | Логан | 23.02.2025 | от 21 700 ₸ |
Мальта - Нью-Йорк | 1 | 13:15 | 02:00 | Мальта | 23.02.2025 | от 357 468 ₸ |
Куала-Лумпур - Нью-Йорк | 1 | 13:50 | 10:30 | Куала-Лумпур | 23.02.2025 | от 253 936 ₸ |
Валенсия - Нью-Йорк | 1 | 08:30 | 20:00 | Валенсия | 23.02.2025 | от 145 952 ₸ |
Гамбург - Нью-Йорк | 1 | 12:05 | 23:20 | Гамбург | 23.02.2025 | от 179 587 ₸ |
Сингапур - Нью-Йорк | прямой | 19:40 | 13:30 | Чанги | 23.02.2025 | от 205 571 ₸ |
Рио-де-Жанейро - Нью-Йорк | прямой | 04:30 | 14:30 | Галеан | 23.02.2025 | от 146 677 ₸ |
Тегеран - Нью-Йорк | 1 | 23:30 | 16:40 | имени Имама Хомейни | 23.02.2025 | от 316 552 ₸ |
Дюссельдорф - Нью-Йорк | прямой | 12:35 | 20:55 | Дюссельдорф | 18.02.2025 | от 279 260 ₸ |
Таллин - Нью-Йорк | 1 | 08:45 | 20:15 | Юлемисте | 23.02.2025 | от 133 401 ₸ |
Краков - Нью-Йорк | прямой | 15:00 | 00:45 | Краков | 19.06.2025 | от 243 271 ₸ |
Пермь - Нью-Йорк | 1 | 02:30 | 16:40 | Большое Савино | 23.02.2025 | от 270 301 ₸ |
Иркутск - Нью-Йорк | 1 | 21:35 | 16:40 | Иркутск | 23.02.2025 | от 250 165 ₸ |
Копенгаген - Нью-Йорк | прямой | 18:45 | 03:05 | Каструп | 23.02.2025 | от 156 704 ₸ |
Ганновер - Нью-Йорк | 1 | 09:40 | 20:45 | Ганновер | 23.02.2025 | от 217 631 ₸ |
Ханой - Нью-Йорк | 1 | 07:05 | 02:10 | Нойбей | 17.02.2025 | от 277 042 ₸ |
Омск - Нью-Йорк | 1 | 23:40 | 16:40 | Омск | 23.02.2025 | от 277 522 ₸ |
Вашингтон - Нью-Йорк | прямой | 21:11 | 22:00 | Балтимор | 23.02.2025 | от 38 921 ₸ |
Амритсар - Нью-Йорк | 1 | 17:20 | 11:35 | Раджа Санси | 23.02.2025 | от 259 598 ₸ |
Волгоград - Нью-Йорк | 1 | 02:55 | 16:40 | Гумрак | 23.02.2025 | от 267 358 ₸ |
Канкун - Нью-Йорк | прямой | 23:38 | 03:00 | Канкун | 23.02.2025 | от 72 949 ₸ |
Загреб - Нью-Йорк | 1 | 15:30 | 03:40 | Загреб | 23.02.2025 | от 167 363 ₸ |
Владивосток - Нью-Йорк | 1 | 04:20 | 21:25 | Кневичи | 23.02.2025 | от 355 517 ₸ |
Осло - Нью-Йорк | прямой | 19:05 | 03:05 | Осло | 23.02.2025 | от 103 881 ₸ |
Амман - Нью-Йорк | прямой | 11:30 | 23:20 | Квин Алия | 18.02.2025 | от 226 061 ₸ |
Корфу - Нью-Йорк | 1 | 12:30 | 02:20 | Иоанис Каподистриас | 23.02.2025 | от 249 004 ₸ |
Манила - Нью-Йорк | прямой | 14:40 | 06:15 | Ниной Акино | 23.02.2025 | от 226 045 ₸ |
Катания - Нью-Йорк | 1 | 13:45 | 02:30 | Фонтанаросса | 23.02.2025 | от 219 887 ₸ |
Дубровник - Нью-Йорк | прямой | 11:00 | 21:15 | Дубровник | 23.02.2025 | от 378 127 ₸ |
Бухарест - Нью-Йорк | прямой | 08:30 | 18:35 | Отопени | 23.02.2025 | от 145 167 ₸ |
Воронеж - Нью-Йорк | 1 | 03:05 | 16:40 | Чертовицкое | | Найти |
Махачкала - Нью-Йорк | 1 | 05:00 | 22:20 | Уйташ | 23.02.2025 | от 258 149 ₸ |
Дублин - Нью-Йорк | прямой | 11:20 | 18:30 | Дублин | 23.02.2025 | от 168 758 ₸ |
Самуи - Нью-Йорк | 1 | 04:35 | 02:00 | Кох-Самуи | 23.02.2025 | от 694 271 ₸ |
Сплит - Нью-Йорк | 1 | 06:30 | 20:40 | Сплит | 23.02.2025 | от 270 863 ₸ |
Неаполь - Нью-Йорк | прямой | 10:55 | 21:05 | Каподичино | 23.02.2025 | от 180 873 ₸ |
Доха - Нью-Йорк | прямой | 02:15 | 16:00 | Доха | 23.02.2025 | от 226 148 ₸ |
Порту - Нью-Йорк | прямой | 17:55 | 01:45 | Порту | 23.02.2025 | от 147 331 ₸ |
Штутгарт - Нью-Йорк | 1 | 16:05 | 03:40 | Штутгарт | 23.02.2025 | от 153 559 ₸ |
Рейкьявик - Нью-Йорк | прямой | 13:55 | 19:49 | Кефлавик | 23.02.2025 | от 118 725 ₸ |
Ставрополь - Нью-Йорк | 2 | 14:00 | 14:45 | Ставрополь | 23.02.2025 | от 254 236 ₸ |
Сидней - Нью-Йорк | прямой | 02:35 | 23:40 | Кингсфорд Смит | 23.02.2025 | от 255 418 ₸ |
Днепр - Нью-Йорк | 2 | 05:00 | 22:30 | Днепр | | Найти |
Ивано-Франковск - Нью-Йорк | 2 | 05:00 | 22:30 | Ивано-Франковск | | Найти |
Гданьск - Нью-Йорк | 1 | 10:45 | 22:30 | имени Леха Валенсы | 23.02.2025 | от 179 025 ₸ |
Мехико - Нью-Йорк | прямой | 16:25 | 21:00 | Хуарес | 23.02.2025 | от 113 597 ₸ |
Саратов - Нью-Йорк | 1 | 07:10 | 22:20 | | 13.03.2025 | от 272 519 ₸ |
Барнаул - Нью-Йорк | 1 | 23:55 | 16:40 | имени Г. С. Титова | 23.02.2025 | от 373 501 ₸ |
Палермо - Нью-Йорк | прямой | 12:25 | 21:50 | Пунта-Рейзи | 23.02.2025 | от 239 184 ₸ |
Марсель - Нью-Йорк | 1 | 05:45 | 17:30 | Марсель | 23.02.2025 | от 232 350 ₸ |
Кемерово - Нью-Йорк | 1 | 23:55 | 16:40 | Кемерово | 23.02.2025 | от 387 386 ₸ |
Буэнос-Айрес - Нью-Йорк | прямой | 04:40 | 15:26 | Министро Пистарини | 23.02.2025 | от 221 560 ₸ |
Сиэтл - Нью-Йорк | прямой | 08:30 | 13:20 | Такома | 23.02.2025 | от 52 338 ₸ |
Флоренция - Нью-Йорк | 1 | 09:05 | 21:15 | Перетола | 23.02.2025 | от 184 753 ₸ |
Касабланка - Нью-Йорк | прямой | 07:15 | 14:20 | им. Мохаммеда V | | Найти |
Ибица - Нью-Йорк | 1 | 14:40 | 02:00 | Ибица | 23.02.2025 | от 196 944 ₸ |
Архангельск - Нью-Йорк | 2 | 04:30 | 19:50 | Талаги | 23.02.2025 | от 268 012 ₸ |
Лима - Нью-Йорк | прямой | 08:10 | 15:40 | имени Хорхе Чавеса | 23.02.2025 | от 127 799 ₸ |
Атланта - Нью-Йорк | прямой | 14:15 | 16:00 | Хартсфилд-Джэксон | 23.02.2025 | от 15 297 ₸ |
Орландо - Нью-Йорк | прямой | 16:00 | 18:00 | Орландо | 23.02.2025 | от 21 635 ₸ |
Набережные Челны (Нижнекамск) - Нью-Йорк | 1 | 08:10 | 22:20 | Бегишево | 23.02.2025 | от 274 977 ₸ |
Миннеаполис - Нью-Йорк | прямой | 14:15 | 16:42 | Сент-Пол | 18.02.2025 | от 49 570 ₸ |
Ванкувер - Нью-Йорк | прямой | 10:05 | 14:05 | Ванкувер | 23.02.2025 | от 60 643 ₸ |
Лас-Вегас - Нью-Йорк | прямой | 03:30 | 07:55 | Мак-Карен | 19.02.2025 | от 25 357 ₸ |
Херсон - Нью-Йорк | 2 | 04:35 | 22:30 | Херсон | | Найти |
Монреаль - Нью-Йорк | прямой | 03:00 | 04:00 | им. Пьера Элиота Трюдо | 23.02.2025 | от 62 698 ₸ |
Оренбург - Нью-Йорк | 1 | 02:25 | 16:40 | имени Ю. А. Гагарина | 23.02.2025 | от 299 724 ₸ |
Астрахань - Нью-Йорк | 1 | 02:00 | 16:40 | Астрахань | 23.02.2025 | от 299 326 ₸ |
Вроцлав - Нью-Йорк | 1 | 09:25 | 21:15 | Вроцлав | 23.02.2025 | от 333 953 ₸ |
Бари - Нью-Йорк | 1 | 14:10 | 02:30 | Бари | 23.02.2025 | от 237 206 ₸ |
Лион - Нью-Йорк | 1 | 06:05 | 17:30 | им. Сент-Экзюпери | 23.02.2025 | от 136 905 ₸ |
Варадеро - Нью-Йорк | 1 | 15:50 | 23:02 | Варадеро | 23.02.2025 | от 122 349 ₸ |
Джакарта - Нью-Йорк | 1 | 13:20 | 10:30 | Сукарно-Хатта | 23.02.2025 | от 263 010 ₸ |
Томск - Нью-Йорк | 1 | 03:35 | 22:20 | Богашёво | 23.02.2025 | от 383 719 ₸ |
Сан-Паулу - Нью-Йорк | прямой | 03:00 | 12:35 | Гуарульос | 23.02.2025 | от 161 881 ₸ |
Катманду - Нью-Йорк | 1 | 14:50 | 12:35 | Катманду | 23.02.2025 | от 632 036 ₸ |
Мумбаи - Нью-Йорк | прямой | 22:30 | 13:55 | Мумбаи | 23.02.2025 | от 350 187 ₸ |
Найроби - Нью-Йорк | прямой | 22:55 | 13:55 | Джомо Кеньятта | 23.02.2025 | от 282 770 ₸ |
Сыктывкар - Нью-Йорк | 2 | 02:35 | 19:50 | Сыктывкар | 23.02.2025 | от 372 803 ₸ |
Шарлотт - Нью-Йорк | прямой | 14:30 | 16:00 | Дуглас | 23.02.2025 | от 16 442 ₸ |
Богота - Нью-Йорк | прямой | 05:05 | 10:40 | Эльдорадо | 23.02.2025 | от 111 510 ₸ |
Нюрнберг - Нью-Йорк | 1 | 11:15 | 22:30 | Нюрнберг | 23.02.2025 | от 273 135 ₸ |
Хабаровск - Нью-Йорк | 1 | 01:30 | 22:20 | Хабаровск | 23.02.2025 | от 396 732 ₸ |
Казань - Нью-Йорк | 1 | 07:50 | 22:20 | Казань | 23.02.2025 | от 185 434 ₸ |
Белгород - Нью-Йорк | 1 | 03:10 | 16:40 | Белгород | | Найти |
Магнитогорск - Нью-Йорк | 1 | 02:05 | 16:40 | Магнитогорск | 23.02.2025 | от 321 637 ₸ |
Денвер - Нью-Йорк | прямой | 00:41 | 04:00 | Денвер | 23.02.2025 | от 24 992 ₸ |
Санто-Доминго - Нью-Йорк | прямой | 08:25 | 12:12 | Лас-Америкас | 23.02.2025 | от 73 962 ₸ |
Бильбао - Нью-Йорк | 1 | 12:45 | 00:10 | Бильбао | 23.02.2025 | от 171 636 ₸ |
Новокузнецк - Нью-Йорк | 2 | 01:05 | 22:05 | Спиченково | 23.02.2025 | от 319 620 ₸ |
Кито - Нью-Йорк | прямой | 01:25 | 07:40 | Марискаль Сукре | 23.02.2025 | от 127 445 ₸ |
Пиза - Нью-Йорк | 1 | 06:15 | 18:45 | Пиза | 02.04.2025 | от 305 086 ₸ |
Фару - Нью-Йорк | 1 | 06:05 | 18:40 | Фару | 23.02.2025 | от 162 448 ₸ |
Скопье - Нью-Йорк | 1 | 08:05 | 23:15 | Скопье | 23.02.2025 | от 233 533 ₸ |
Филадельфия - Нью-Йорк | прямой | 19:03 | 19:59 | Филадельфия (международный) | 19.02.2025 | от 30 507 ₸ |
Санторини - Нью-Йорк | 1 | 12:25 | 02:20 | Санторини | 23.02.2025 | от 329 980 ₸ |
Детройт - Нью-Йорк | прямой | 15:45 | 17:00 | Вайн | 23.02.2025 | от 30 594 ₸ |
Севилья - Нью-Йорк | 1 | 14:10 | 01:00 | Севилья | 23.02.2025 | от 221 925 ₸ |
Инсбрук - Нью-Йорк | 1 | 09:30 | 21:15 | Инсбрук | 23.02.2025 | от 254 944 ₸ |
Манчестер - Нью-Йорк | прямой | 12:35 | 19:55 | Манчестер | 23.02.2025 | от 241 037 ₸ |
Алжир - Нью-Йорк | 1 | 14:05 | 02:55 | Хуари Бумедьен | 23.02.2025 | от 400 057 ₸ |
Шэньчжэнь - Нью-Йорк | 1 | 10:10 | 04:30 | Шеньчжень | 23.02.2025 | от 257 609 ₸ |
Кейптаун - Нью-Йорк | прямой | 20:50 | 12:35 | Кейптаун | 23.02.2025 | от 244 704 ₸ |
Улан-Удэ - Нью-Йорк | 1 | 01:20 | 22:20 | Байкал | 23.02.2025 | от 272 972 ₸ |
Самарканд - Нью-Йорк | 1 | 03:30 | 22:20 | Самарканд | 23.02.2025 | от 252 219 ₸ |
Марракеш - Нью-Йорк | прямой | 14:20 | 23:25 | Марракеш | 23.02.2025 | от 221 200 ₸ |
Сантьяго - Нью-Йорк | прямой | 04:45 | 15:10 | Артуро Мерино Бенитес | 23.02.2025 | от 151 995 ₸ |
Мельбурн - Нью-Йорк | 1 | 00:30 | 21:15 | Мельбурн | 23.02.2025 | от 327 435 ₸ |
Йоханнесбург - Нью-Йорк | прямой | 22:05 | 13:40 | Тамбо | 23.02.2025 | от 219 282 ₸ |
Турин - Нью-Йорк | 1 | 05:10 | 16:45 | Турин | 23.02.2025 | от 194 230 ₸ |
Каракас - Нью-Йорк | 1 | 16:00 | 22:50 | им. Симона Боливара | 23.02.2025 | от 425 686 ₸ |
Худжанд - Нью-Йорк | 1 | 00:55 | 22:20 | Худжанд | 23.02.2025 | от 410 198 ₸ |
Пномпень - Нью-Йорк | 1 | 05:45 | 02:10 | Покэнтонг | 23.02.2025 | от 384 558 ₸ |
Панама - Нью-Йорк | прямой | 05:48 | 10:55 | Токумен | 23.02.2025 | от 190 224 ₸ |
Манама - Нью-Йорк | 1 | 19:50 | 12:55 | Бахрейн | 23.02.2025 | от 260 895 ₸ |
Санья - Нью-Йорк | 1 | 09:10 | 04:30 | Санья | 23.02.2025 | от 295 920 ₸ |
Тампа - Нью-Йорк | прямой | 14:45 | 17:00 | Тампа | 23.02.2025 | от 25 728 ₸ |
Тулуза - Нью-Йорк | 1 | 06:15 | 17:55 | Бланьяк | 23.02.2025 | от 158 666 ₸ |
Хьюстон - Нью-Йорк | прямой | 14:00 | 17:00 | Джордж Буш | 23.02.2025 | от 18 431 ₸ |
Бордо - Нью-Йорк | 1 | 10:45 | 22:10 | Бордо | 23.02.2025 | от 255 293 ₸ |
Бразилиа - Нью-Йорк | 1 | 11:00 | 23:31 | Бразилиа | 23.02.2025 | от 208 617 ₸ |
Южно-Сахалинск - Нью-Йорк | 1 | 03:05 | 20:10 | Южно-Сахалинск | 23.02.2025 | от 424 711 ₸ |
Люксембург - Нью-Йорк | 1 | 09:50 | 20:45 | Люксембург | 23.02.2025 | от 222 672 ₸ |
Ханья - Нью-Йорк | 1 | 12:30 | 02:20 | Соуда | 23.02.2025 | от 257 538 ₸ |
Белу-Оризонти - Нью-Йорк | прямой | 16:15 | 02:00 | Танкредо-Невас | 23.02.2025 | от 215 592 ₸ |
Осака - Нью-Йорк | прямой | 10:00 | 02:45 | Кансай | 23.02.2025 | от 188 350 ₸ |
Бремен - Нью-Йорк | 1 | 10:00 | 20:45 | Бремен | 23.02.2025 | от 329 402 ₸ |
Сараево - Нью-Йорк | 1 | 06:40 | 19:30 | Батмир | 23.02.2025 | от 233 892 ₸ |
Нассау - Нью-Йорк | прямой | 16:56 | 19:48 | Нассау (международный) | 23.02.2025 | от 92 415 ₸ |
