Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Аэропорт прилета | Дата | Цена |
Нур-Султан (Астана) - Алматы | прямой | 06:25 | 07:50 | Алматы | 26.02.2025 | от 11 129 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Караганда | 1 | 10:55 | 15:25 | Караганда (Сары-Арка) | 15.10.2024 | от 32 755 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Костанай | прямой | 07:55 | 09:10 | Костанай (Наримановка) | 03.12.2024 | от 7 289 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Шымкент | прямой | 11:55 | 13:35 | Шымкент | 04.11.2024 | от 14 584 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Павлодар | прямой | 09:45 | 10:30 | Павлодар | 15.10.2024 | от 38 433 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Усть-Каменогорск | прямой | 19:00 | 20:10 | Усть-Каменогорск | 15.10.2024 | от 9 896 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Актау | прямой | 16:05 | 18:30 | Актау | 07.11.2024 | от 13 644 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Атырау | прямой | 09:45 | 11:50 | Атырау | 13.03.2025 | от 14 928 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Актобе | прямой | 14:40 | 16:20 | Актобе | 15.11.2024 | от 8 856 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Уральск | прямой | 03:55 | 06:20 | Уральск | 09.10.2024 | от 19 358 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Петропавловск | прямой | 07:50 | 08:40 | Петропавловск | 18.10.2024 | от 14 917 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Тараз | прямой | 06:10 | 07:50 | Тараз | 09.10.2024 | от 24 076 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Семей | прямой | 07:50 | 09:00 | Семей | 15.10.2024 | от 11 098 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Жезказган | 1 | 03:40 | 09:10 | Жезказган | 09.10.2024 | от 14 544 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Кызылорда | прямой | 03:45 | 05:10 | Кызылорда | 11.10.2024 | от 15 761 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Талдыкорган | прямой | 09:15 | 10:30 | Талдыкорган | 15.10.2024 | от 23 849 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Москва | прямой | 06:15 | 09:40 | Внуково | 09.10.2024 | от 48 162 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Санкт-Петербург | прямой | 04:35 | 08:55 | Пулково | 23.03.2025 | от 58 068 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Тбилиси | прямой | 13:55 | 17:30 | Имени Шота Руставели | 01.11.2024 | от 49 162 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Батуми | прямой | 18:00 | 21:30 | Батуми | 11.10.2024 | от 75 173 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Тель-Авив | 2 | 02:10 | 18:05 | Бен Гурион | 10.05.2025 | от 79 841 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Стамбул | прямой | 15:50 | 21:10 | Ататюрк | 21.11.2024 | от 55 623 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Симферополь (Крым) | 2 | 03:50 | 16:25 | Симферополь | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Краснодар | прямой | 06:55 | 10:30 | Пашковский | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Киев | прямой | 06:40 | 11:10 | Борисполь | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Анталья | прямой | 05:10 | 10:25 | Анталья | 12.10.2024 | от 47 122 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Барселона | 1 | 10:10 | 21:15 | Эль-Прат | 15.10.2024 | от 89 954 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Нью-Йорк | 1 | 15:00 | 20:45 | Ньюарк Либерти | 17.11.2024 | от 185 804 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Баку | прямой | 18:30 | 21:50 | им. Гейдара Алиева | 09.10.2024 | от 46 637 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Прага | прямой | 06:25 | 11:50 | имени Вацлава Гавела | 02.11.2024 | от 90 712 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ташкент | прямой | 08:30 | 10:30 | Ташкент | 06.11.2024 | от 30 067 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Бангкок | 1 | 15:00 | 08:30 | Суварнабхуми | 15.10.2024 | от 122 941 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Хургада | 2 | 10:10 | 08:00 | Хургада | 18.11.2024 | от 108 150 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Екатеринбург | прямой | 06:00 | 07:50 | Кольцово | 15.10.2024 | от 34 336 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ереван | прямой | 17:25 | 21:10 | Звартноц | 13.10.2024 | от 62 807 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Одесса | 2 | 10:10 | 20:35 | Одесса | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Париж | 1 | 02:10 | 16:40 | Шарль де Голль | 17.11.2024 | от 90 833 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Варшава | прямой | 10:00 | 15:15 | им. Фредерика Шопена | 24.10.2024 | от 98 850 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ашхабад | 2 | 10:10 | 20:50 | Ашхабад | 15.10.2024 | от 156 287 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Сочи (Адлер) | 2 | 03:50 | 15:25 | Адлер | 20.10.2024 | от 65 085 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Шарм-эль-Шейх | прямой | 07:40 | 12:55 | Офира | 15.10.2024 | от 81 796 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Дубай | прямой | 01:30 | 06:10 | Дубай | 09.10.2024 | от 78 745 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Рим | 2 | 16:15 | 08:55 | Чампино | 15.10.2024 | от 75 335 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Львов | 2 | 10:10 | 07:40 | Львов | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Ларнака | 2 | 10:10 | 06:40 | Ларнака | 06.11.2024 | от 68 965 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Милан | 1 | 10:10 | 20:25 | Мальпенса | 15.10.2024 | от 83 327 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Тиват | 1 | 16:15 | 03:15 | Тиват | 15.10.2024 | от 133 595 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Пекин | прямой | 19:35 | 00:40 | Пекин | 15.10.2024 | от 116 480 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Амстердам | 1 | 02:10 | 07:20 | Схипхол | 15.10.2024 | от 97 067 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Пхукет | 2 | 16:15 | 00:25 | Пхукет | 15.10.2024 | от 134 151 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Бургас | 2 | 10:10 | 10:45 | Бургас | 09.10.2024 | от 165 623 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ростов-на-Дону | 2 | 03:50 | 15:50 | Платов | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Берлин | 1 | 10:10 | 20:25 | Тегель | 21.10.2024 | от 99 517 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Франкфурт-на-Майне | прямой | 14:50 | 19:40 | Франкфурт-на-Майне | 20.10.2024 | от 87 388 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Бали (Денпасар) | 2 | 13:10 | 12:30 | Нгура-Раи | 27.11.2024 | от 156 808 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Гавана | 2 | 02:10 | 18:25 | им. Хосе Марти | 12.10.2024 | от 343 248 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Калининград | 2 | 03:50 | 15:00 | Храброво | 15.10.2024 | от 81 730 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Тенерифе | 2 | 10:10 | 07:55 | Норте | 15.10.2024 | от 116 576 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Лондон | прямой | 11:50 | 19:05 | Хитроу | 20.12.2024 | от 88 419 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Алания | 2 | 08:40 | 23:15 | Газипаша | 24.10.2024 | от 74 744 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Кутаиси | прямой | 05:20 | 09:10 | Кутаиси | 17.10.2024 | от 49 657 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Подгорица | прямой | 04:25 | 10:45 | Подгорица | 13.11.2024 | от 80 786 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Сеул | прямой | 16:35 | 22:35 | Инчеон | 15.10.2024 | от 113 818 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Лос-Анджелес | 1 | 15:00 | 18:00 | Лос-Анджелес | 04.12.2024 | от 256 335 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Афины | 1 | 10:10 | 22:00 | Элефтериос Веницелос | 15.10.2024 | от 70 814 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Коломбо | 2 | 06:10 | 22:50 | Бандаранаике | 15.10.2024 | от 85 595 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Вена | 1 | 10:10 | 19:30 | Швехат | 15.10.2024 | от 80 897 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Майами | 2 | 02:10 | 05:50 | Майами | 10.01.2025 | от 272 313 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Лиссабон | 1 | 10:10 | 22:30 | Лиссабон | 11.10.2024 | от 130 953 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Анапа | 2 | 03:50 | 14:55 | Анапа | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Будапешт | прямой | 19:20 | 00:55 | им. Ференца Листа | 15.10.2024 | от 82 417 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Салоники | 2 | 10:10 | 06:45 | Салоники | 15.10.2024 | от 83 215 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Мюнхен | 1 | 10:10 | 20:10 | им. Франца Йозефа Штрауса | 01.12.2024 | от 90 500 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Сургут | 1 | 16:15 | 06:45 | Сургут | 15.10.2024 | от 62 236 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Новосибирск | прямой | 05:40 | 07:30 | Толмачёво | 03.12.2024 | от 41 418 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Белград | 1 | 10:10 | 20:10 | Белград | 09.10.2024 | от 89 181 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Дели | 2 | 06:10 | 22:30 | им. Индиры Ганди | 15.10.2024 | от 73 597 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Рига | 2 | 10:10 | 08:15 | Рига | 15.10.2024 | от 108 822 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Самара | 2 | 03:50 | 18:15 | Курумоч | 15.10.2024 | от 63 393 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Мадрид | 1 | 10:10 | 21:50 | Барахас | 13.11.2024 | от 103 417 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Варна | 2 | 10:10 | 10:15 | Варна | 09.10.2024 | от 131 029 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Вильнюс | 2 | 10:10 | 09:45 | Вильнюс | 20.10.2024 | от 135 025 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Минеральные Воды | прямой | 06:50 | 10:00 | Минеральные Воды | 23.10.2024 | от 52 426 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Брюссель | 1 | 01:10 | 13:35 | Брюссель | 15.10.2024 | от 104 877 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ницца | 1 | 16:15 | 11:10 | Кот Д'Азур | 15.10.2024 | от 97 057 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Гоа | 2 | 06:10 | 22:35 | Даболим | 15.10.2024 | от 85 393 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Шанхай | 1 | 13:10 | 00:50 | Хунцяо | 13.10.2024 | от 132 782 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Гуанчжоу | прямой | 23:55 | 09:25 | Байюн | 15.10.2024 | от 137 475 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Красноярск | прямой | 21:45 | 00:10 | Емельяново | 06.03.2025 | от 65 939 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Мале | 2 | 16:15 | 01:05 | Мале | 01.07.2025 | от 93 915 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Венеция | 1 | 10:10 | 20:35 | Марко Поло | 11.11.2024 | от 92 849 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Токио | прямой | 18:00 | 01:30 | Нарита | 20.10.2024 | от 131 246 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ираклион (Крит) | 2 | 10:10 | 05:00 | Н.Казантзакис | 15.10.2024 | от 128 013 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Абу-Даби | прямой | 14:10 | 19:15 | Абу-Даби | 16.02.2025 | от 28 031 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Харьков | 2 | 10:10 | 06:35 | Харьков | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Хошимин | 1 | 15:00 | 06:55 | Хошимин | 15.10.2024 | от 141 602 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Чикаго | 2 | 02:10 | 04:35 | О'Хара | 15.10.2024 | от 289 706 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Мурманск | 1 | 16:15 | 01:50 | Мурманск | 15.10.2024 | от 87 100 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Стокгольм | 1 | 10:10 | 21:50 | Арланда | 24.10.2024 | от 103 952 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Аликанте | 2 | 10:10 | 06:00 | Аликанте | 12.01.2025 | от 116 622 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Кишинёв | 1 | 21:00 | 08:00 | Кишинёв | 31.10.2024 | от 98 093 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Нижний Новгород | 2 | 03:50 | 16:45 | Стригино | 15.10.2024 | от 78 785 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Челябинск | 2 | 03:50 | 17:25 | Баландино | 15.10.2024 | от 72 390 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Уфа | 1 | 16:15 | 01:05 | Уфа | 15.10.2024 | от 58 665 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Тюмень | 1 | 16:15 | 08:20 | Рощино | 15.10.2024 | от 56 932 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Бейрут | 1 | 02:10 | 12:20 | Бейрут | 15.10.2024 | от 132 060 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Каир | 2 | 02:10 | 16:10 | Каир | 15.10.2024 | от 108 368 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Измир | 1 | 02:10 | 13:15 | Аднан Мендерес | 15.10.2024 | от 78 613 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Тирана | 2 | 02:10 | 18:00 | Ринас | 10.10.2024 | от 82 539 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - София | 2 | 16:15 | 10:10 | София | 10.10.2024 | от 84 297 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Бишкек | прямой | 05:05 | 06:55 | Манас | 10.10.2024 | от 35 008 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Малага | 1 | 10:10 | 09:05 | Малага | 15.10.2024 | от 115 127 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Душанбе | прямой | 20:05 | 22:20 | Душанбе | 15.10.2024 | от 52 173 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Хельсинки | 2 | 02:10 | 19:50 | Вантаа | 15.10.2024 | от 134 298 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Торонто | 2 | 15:00 | 22:35 | Пирсон | 01.12.2024 | от 291 676 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Новый Уренгой | 1 | 16:15 | 02:30 | Новый Уренгой | 09.10.2024 | от 79 401 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Запорожье | 2 | 16:15 | 18:45 | Запорожье | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Женева | 1 | 10:10 | 20:05 | Женева | 10.10.2024 | от 108 433 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Тунис | 2 | 10:10 | 11:00 | Карфаген | 13.11.2024 | от 122 487 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Пунта-Кана | 2 | 10:10 | 22:00 | Пунта Кана | 26.10.2024 | от 412 147 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Пальма-де-Мальйорка | 2 | 02:10 | 21:25 | Пальма-де-Майорка | 15.10.2024 | от 169 462 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Римини | 3 | 10:10 | 18:00 | Римини | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Клайпеда | 2 | 10:10 | 11:45 | Паланга | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Сан-Франциско | 1 | 15:00 | 16:15 | Сан-Франциско | 12.03.2025 | от 308 367 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Цюрих | 1 | 02:10 | 15:30 | Цюрих | 23.12.2024 | от 111 111 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Гонконг | 2 | 13:10 | 08:20 | Гонконг (международный) | 17.10.2024 | от 126 569 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Бостон | 2 | 10:10 | 17:20 | Логан | 04.11.2024 | от 263 988 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Мальта | 1 | 16:15 | 05:30 | Мальта | 19.10.2024 | от 243 665 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Куала-Лумпур | 1 | 15:00 | 09:45 | Куала-Лумпур | 11.10.2024 | от 127 392 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Валенсия | 2 | 16:15 | 15:40 | Валенсия | 15.10.2024 | от 106 741 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Гамбург | 1 | 10:10 | 20:35 | Гамбург | 14.10.2024 | от 120 779 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Сингапур | 1 | 15:00 | 08:20 | Чанги | 15.10.2024 | от 133 262 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Рио-де-Жанейро | 2 | 10:10 | 12:50 | Галеан | 15.10.2024 | от 438 875 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Тегеран | 2 | 02:10 | 15:40 | имени Имама Хомейни | 15.10.2024 | от 135 853 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Дюссельдорф | 1 | 02:10 | 15:15 | Дюссельдорф | 17.12.2024 | от 99 724 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Никосия | 1 | 02:10 | 11:35 | Эрджан | 10.10.2024 | от 84 736 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Таллин | 2 | 10:10 | 07:55 | Юлемисте | 10.10.2024 | от 192 083 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Краков | 1 | 10:10 | 07:35 | Краков | 10.10.2024 | от 84 014 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Пермь | 1 | 16:15 | 06:30 | Большое Савино | 15.10.2024 | от 74 097 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Иркутск | 2 | 03:50 | 22:00 | Иркутск | 15.10.2024 | от 82 377 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Нижневартовск | 2 | 03:50 | 23:15 | Нижневартовск | 15.10.2024 | от 68 869 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Копенгаген | 1 | 10:10 | 19:55 | Каструп | 23.10.2024 | от 117 915 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ганновер | 1 | 02:10 | 22:15 | Ганновер | 20.11.2024 | от 91 232 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ханой | 1 | 15:00 | 05:45 | Нойбей | 09.10.2024 | от 146 346 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Даламан | 2 | 02:10 | 15:40 | Даламан | 17.10.2024 | от 75 168 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Омск | прямой | 06:15 | 07:25 | Омск | 12.10.2024 | от 33 068 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Вашингтон | 2 | 02:10 | 03:55 | Даллес | 10.10.2024 | от 275 627 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Амритсар | 3 | 06:10 | 00:55 | Раджа Санси | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Анкара | прямой | 09:55 | 15:05 | Эсенбога | 17.10.2024 | от 55 871 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Волгоград | 2 | 03:50 | 15:25 | Гумрак | 15.10.2024 | от 88 186 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Канкун | 2 | 15:00 | 00:20 | Канкун | 15.10.2024 | от 300 486 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Загреб | 1 | 10:10 | 20:10 | Загреб | 23.03.2025 | от 126 498 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Владивосток | 2 | 03:50 | 23:45 | Кневичи | 09.10.2024 | от 112 808 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Геленджик | 1 | 16:15 | 07:40 | Геленджик | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Осло | 1 | 10:10 | 21:30 | Осло | 18.10.2024 | от 122 234 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Бодрум | 2 | 02:10 | 14:50 | Милас | 09.10.2024 | от 83 286 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Амман | 1 | 02:10 | 12:15 | Квин Алия | 11.10.2024 | от 82 104 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Корфу | 2 | 10:10 | 05:15 | Иоанис Каподистриас | 09.10.2024 | от 414 744 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Манила | 1 | 15:00 | 09:00 | Ниной Акино | 09.10.2024 | от 147 386 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Катания | 2 | 10:10 | 05:40 | Фонтанаросса | 09.10.2024 | от 94 329 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Дубровник | 1 | 10:10 | 15:25 | Дубровник | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Бухарест | 1 | 10:10 | 06:50 | Отопени | 15.10.2024 | от 103 922 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Воронеж | 2 | 03:50 | 16:40 | Чертовицкое | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Махачкала | 2 | 03:50 | 15:30 | Уйташ | 09.10.2024 | от 77 532 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Дублин | 1 | 10:10 | 20:55 | Дублин | 27.10.2024 | от 149 675 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Самуи | 3 | 15:00 | 03:00 | Кох-Самуи | 27.10.2024 | от 195 806 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Паттайя | 2 | 13:30 | 09:50 | Утапао | 09.10.2024 | от 161 440 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Кёльн | 1 | 02:10 | 22:05 | Кельн-Бонн | 11.11.2024 | от 116 849 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Пафос | 2 | 10:10 | 10:45 | Пафос | 14.10.2024 | от 189 835 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Сплит | 2 | 10:10 | 05:20 | Сплит | 09.10.2024 | от 118 435 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Неаполь | 2 | 10:10 | 05:45 | Каподичино | 15.10.2024 | от 119 820 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Доха | 2 | 02:10 | 15:45 | Доха | 11.11.2024 | от 80 629 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Родос | 2 | 10:10 | 06:15 | Родос | 15.10.2024 | от 120 901 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Порту | 2 | 10:10 | 05:55 | Порту | 21.10.2024 | от 110 247 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Нячанг | 2 | 15:00 | 09:50 | Камрань | 15.10.2024 | от 101 219 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Штутгарт | 2 | 08:40 | 09:05 | Штутгарт | 20.11.2024 | от 99 896 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Рейкьявик | 2 | 02:10 | 23:55 | Кефлавик | 09.10.2024 | от 216 710 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ставрополь | 1 | 16:15 | 08:15 | Ставрополь | 11.10.2024 | от 103 634 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Сидней | 2 | 13:10 | 22:25 | Кингсфорд Смит | 10.10.2024 | от 213 563 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Днепр | 3 | 10:10 | 13:00 | Днепр | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Гданьск | 3 | 16:15 | 11:30 | имени Леха Валенсы | 15.10.2024 | от 253 011 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Мехико | 1 | 15:00 | 20:30 | Хуарес | 10.10.2024 | от 324 678 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Саратов | 1 | 16:15 | 05:25 | | 15.10.2024 | от 74 178 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Занзибар | 2 | 10:10 | 10:00 | Кисони | 15.10.2024 | от 309 392 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Барнаул | 2 | 03:50 | 22:55 | имени Г. С. Титова | 15.10.2024 | от 56 129 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Палермо | 2 | 10:10 | 06:40 | Пунта-Рейзи | 15.10.2024 | от 107 686 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Марсель | 2 | 10:10 | 08:00 | Марсель | 02.12.2024 | от 97 815 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Кемерово | 2 | 03:50 | 23:30 | Кемерово | 15.10.2024 | от 53 992 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Буэнос-Айрес | 1 | 07:20 | 09:25 | Министро Пистарини | 29.10.2024 | от 473 777 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Сиэтл | 1 | 15:00 | 16:55 | Такома | 06.11.2024 | от 331 644 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Закинтос | 2 | 10:10 | 09:00 | Закинтос | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Флоренция | 2 | 10:10 | 08:45 | Перетола | 13.10.2024 | от 127 907 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Касабланка | 2 | 02:10 | 20:00 | им. Мохаммеда V | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Ханты-Мансийск | 2 | 16:15 | 06:55 | Ханты-Мансийск | 09.10.2024 | от 64 444 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ибица | 2 | 10:10 | 06:00 | Ибица | 15.10.2024 | от 173 200 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Эйлат | 3 | 16:15 | 03:50 | Рамон | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Архангельск | 2 | 03:50 | 17:25 | Талаги | 15.10.2024 | от 77 219 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Лима | 2 | 22:20 | 05:30 | имени Хорхе Чавеса | 09.10.2024 | от 414 178 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Атланта | 2 | 15:00 | 23:17 | Хартсфилд-Джэксон | 15.10.2024 | от 302 148 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Орландо | 3 | 10:10 | 18:04 | Орландо | 15.10.2024 | от 236 613 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Набережные Челны (Нижнекамск) | 1 | 16:15 | 05:50 | Бегишево | 15.10.2024 | от 91 879 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Миннеаполис | 2 | 15:00 | 00:05 | Сент-Пол | 23.12.2024 | от 339 783 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ванкувер | 2 | 15:00 | 17:35 | Ванкувер | 17.10.2024 | от 356 044 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Лас-Вегас | 2 | 15:00 | 19:18 | Мак-Карен | 15.10.2024 | от 315 176 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Монастир | 2 | 15:00 | 19:55 | Монастир | | Найти |
Нур-Султан (Астана) - Монреаль | 2 | 10:10 | 18:25 | им. Пьера Элиота Трюдо | 15.10.2024 | от 365 147 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Оренбург | 1 | 16:15 | 01:15 | имени Ю. А. Гагарина | 15.10.2024 | от 69 182 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Астрахань | 1 | 03:50 | 13:20 | Астрахань | 15.10.2024 | от 69 414 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Вроцлав | 2 | 10:10 | 09:00 | Вроцлав | 15.10.2024 | от 124 063 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Кальяри | 2 | 10:10 | 07:30 | Элмас | 15.10.2024 | от 159 884 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Бари | 2 | 10:10 | 06:40 | Бари | 09.10.2024 | от 125 068 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Лион | 2 | 16:15 | 10:00 | им. Сент-Экзюпери | 12.10.2024 | от 101 078 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Варадеро | 2 | 16:15 | 01:35 | Варадеро | 16.12.2024 | от 382 216 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Ульяновск | 2 | 03:50 | 16:00 | им.Н.Карамзина (Баратаевка) | 15.10.2024 | от 86 317 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Джакарта | 1 | 15:00 | 09:50 | Сукарно-Хатта | 13.10.2024 | от 144 527 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Томск | 2 | 03:50 | 23:30 | Богашёво | 27.12.2024 | от 57 250 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Сан-Паулу | 1 | 10:10 | 07:25 | Гуарульос | 15.10.2024 | от 340 950 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Маврикий | 1 | 12:20 | 08:35 | имени С. Рамгулама | 15.10.2024 | от 249 444 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Катманду | 2 | 06:10 | 03:35 | Катманду | 15.10.2024 | от 111 697 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Любляна | 2 | 10:10 | 15:10 | Любляна | 10.10.2024 | от 128 539 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Братислава | 3 | 16:15 | 05:45 | им. М. Р. Штефаника | 15.10.2024 | от 109 873 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Верона | 1 | 10:10 | 12:10 | Верона | 15.10.2024 | от 306 826 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Адана | 2 | 02:10 | 14:35 | Адана | 02.11.2024 | от 133 661 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Лас-Пальмас | 2 | 10:10 | 08:00 | Гран-Канария | 15.10.2024 | от 632 226 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Мумбаи | 2 | 06:10 | 22:45 | Мумбаи | 10.10.2024 | от 81 351 ₸ |
Нур-Султан (Астана) - Гамильтон | 4 | 15:00 | 22:45 | Гамильтон | 15.10.2024 | от 960 390 ₸ |
